Descrizione del prodotto
Macchina di modellatura di vendita calda dell'iniezione elettrica di plastica delle spine con il migliore prezzo
Funzione della macchina:
Il sistema di pressione idraulico diretto 1. Vertical è Progettato per il funzionamento esatto e sicuro, particolarmente adatto a modanatura dell'inserto. Con la tabella della doppia trasparenza o il disegno rotativo, mettere-in, prodotti da portar via e rivestimento di modanatura allo stesso tempo, che è Più Sicuro e efficiente per produzione, allora ridurre il costo di produzione
2. Piastra della muffa di alta precisione (planarità Di Parralelism/: 0.01/100mm), tiranti resistenti e muffa a bassa pressione che preme insieme lavoro notevolmente per estendere macchina & Vita della muffa
3. Il nitruro e le viti ed i barilotti ricoperti Nitroflon di PUNTO DI CONTATTO sono duraturi, robusti e forniscono l'acido superiore/resistenza alcalina. La doppia unità Resistente dell'iniezione del cilindro è la manutenzione amichevole ed esente dalle perdite di olio
4. Tutte le valvole adattate serie della pompa a portata variabile +PQ permettono ai risparmi di energia di 30~50%.
5. Il sistema di controllo idraulico proporzionale fornisce il consumo di energia a basso rumore e basso,
e movimenti regolari della macchina con vita durevole
Specifica:
Modello | Unità | JT-200ST | JT-350ST | JT-450ST | ||||||
Unità Dell'iniezione | Diametro del barilotto della vite | millimetro | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 |
Pressione dell'iniezione | kg/cm2 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | |
Peso massimo del colpo | grammo | 58 | 67 | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | |
Peso massimo del colpo | cm3/sec | 67 | 76.7 | 57 | 66 | 75.5 | 62.5 | 71 | 95 | |
Itinerario del barilotto della vite | millimetro | 105 | 115 | 115 | ||||||
Velocità Rotativa del barilotto della vite | RPM | 0-200 | 0-205 | 0-190 | ||||||
Forza del contatto dell'ugello | tonnellate | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||||||
Ugello di ritrazione dell'ugello | millimetro | 130 | 170 | 190 | ||||||
Numero di controllo di temperatura | pc | 2 | 3 | 3 | ||||||
Pressione dell'unità | Pressione della forza | tonnellate | 25 | 35 | 45 | |||||
Formato della piastra | millimetro | 480*310 | 540*380 | 580*430 | ||||||
Distanza fra l'orzo del legame | millimetro | 310*170 | 375*205 | 410*250 | ||||||
Minuti Altezza della muffa | millimetro | 100/60 | 158/58 | 220/70 | ||||||
Colpo di apertura | millimetro | 180 | 180 | 200 | ||||||
Distanza massima della muffa di apertura | millimetro | 280/80 | 338/238 | 420/270 | ||||||
Forza di Ejetor | tonnellate | 1.3 | 1.3 | 1.76 | ||||||
Ejetor rifornisce | millimetro | 35 | 35 | 35 | ||||||
Unità Intestazione/di potere | Pressione idraulica massima | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||||
Uscita della pompa | L/min | 29.5 | 34.5 | 37.2 | ||||||
Capienza di Resservoir dell'olio | Litro | 100 | 100 | 130 | ||||||
Consumo dell'acqua di raffreddamento | L/hr | 400-600 | 400-600 | 600-800 | ||||||
Potere del motore della pompa | kw/hp | 3.75/5HP | 3.75/5HP | 5.5/7.5HP | ||||||
Potere del riscaldamento del barilotto | chilowatt | 1.8 | 2.4 | 2.8 | ||||||
Potere totale | chilowatt | 5.5 | 6.3 | 9 | ||||||
Altro | Peso della macchina | tonnellate | 0.68 | 0.92 | 1.8 | |||||
Dimensione della macchina (LxWxH) | tester | 1.4*0.90*2.37 | 1.55*0.93*2.45 | 1.7*1.2*3 | ||||||
Peso di trasporto | tonnellate | 0.88 | 1.12 | 1.9 | ||||||
Misure di trasporto (LxWxH) | tester | 1.49*1.08*2.25 | 1.55*1.14*2.32 | 1.82*1.18*2.45 |
I nostri servizi:
Servizi di prevendite
1. Inquiry e supprt. Consultantesi
2. View la nostra fabbrica
Servizi After-Sales
1. Training come installare la macchina, addestrante come utilizzare la macchina.
2. Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare
FAQ:
Q1: È Voi un'azienda di commercio o un manufactory?
A1: Siamo un manufactory, possiamo dare a u il migliore servizio ed il prezzo basso
Q2: Che cosa è La vostra garanzia o la garanzia della qualità Se compriamo le vostre macchine?
A2: Gli offriamo le macchine di alta qualità Con una garanzia da 1 anno.
Q3: Quando posso ottenere la mia macchina dopo che ho pagato?
A3: Trasporteremo le macchine in tempo come la data convenivamo entrambe il lato
Q4: Come posso metterselo in contatto con quando ho certo suggerimento circa i vostri prodotti o assisto?
A4: Ritenere prego libero di mettersi in contatto con Seguiremo sul vostro suggerimento e proveremo il nostro meglio per farli soddisfatto