Descrizione del prodotto
Nome: Macchina di formatura idraulica, macchina di formatura di gomma, pressa di gomma dell'iniezione Modello: WH-1600 Sistema meccanico: 1. Using analisi di elemento limitato, un pezzo fuso che si forma, alta rigidità, tempo di impiego di precisione di disegno lungo 2. Elaborare profondo del foro, il trivello della piastra riscaldante ispessendosi e processo della nitrurazione, l'uso di alta precisione, persino la distribuzione di temperatura 3. Strumentazione di controllo numerico, accertare accurancy, disegno di precisione con la parte fondamentale per elaborare 4. La tecnologia di qualità superiore dell'aereo di registrazione, il più su può rendere a fluttuazione un grado di parallelo della piastra riscaldante di 0.02mm Riga sistema del petrolio: 1. La riga del petrolio è concetto di progetto integrated, riduce l'itinerario del petrolio, il inpact modulare ed il disturbo 2. Il disegno sicuro ed economizzatore d'energia, migliora il risparmio di temi, riduce il consumo di energia 3. Il disegno speciale del ciclo ad alta velocità e rende alla velocità fungere veloce da transizione regolare e può procedere a tutta la registrazione di velocità 4. Il disegno di circuito indipendente dello scarico, fa lo scarico di 100% 5. Using gli elementi idraulici di alta qualità, stabile e certo La macchina di gomma dello stampaggio ad iniezione di serie di WH (macchinario di gomma) è adatta ad iniezione ed a modanatura tutti i generi di gomma, | ||||||||||||||||||
bachelite, plastica, ecc. È principalmente adatto a requisiti di alta qualità, a figura complessa, a parete spessa ed a questi prodotti con | ||||||||||||||||||
parti incluse | ||||||||||||||||||
Caratteristiche: | ||||||||||||||||||
|
Versione | WH-630 | WH-1000B | WH-1000A | WH-1600 | WH-2000 | WH-3000 |
Modellare-chiudendo forza a chiave (KN) | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 |
Pressione dell'iniezione (MPA) | 90 | 90 | 125 | 110 | 110 | 91 |
Formato materiale del serbatoio (millimetri) | φ70×205 | φ80×220 | φ80×255 | φ90×275 | φ90×300 | φ120×377 |
Colpo del blocco (millimetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
colpo della pressa e del nject (millimetri) | 360 | 360 | 380 | 450 | 480 | 530 |
formato della Termo-zolla (millimetro) | 400*400 | 440*480 | 520*540 | 520*540 | 550*600 | 700×700 |
Max.distance della termo-zolla (millimetri) | 250~350 | 275~500 | 200~400 | 200~400 | 180~480 | 280~750 |
Potenza del motore (chilowatt) | 4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 5.5 |
Servizio di noi:
La produzione di tutti i prodotti è segue ISO9001: sistema 2008 di organizzazione, da materia prima che elabora al funzionamento della prova infine e del assembe. persino imballaggio e consegna. Egualmente teniamo la carreggiata l'uso della macchina, l'impianto, prodotti producendo ect. tecnico
Tutto che facciamo è per la cooperazione a lungo termine, "CREARE TURST"!