Descrizione del prodotto
Macchine verticali dello stampaggio ad iniezione della spina di colore elettrico di plastica del doppio due
Funzioni:
Il sistema di pressione idraulico diretto 1. Vertical è Progettato per il funzionamento esatto e sicuro, particolarmente adatto a modanatura dell'insertola tabella della doppia trasparenza 2. With o il disegno rotativo, putin, elimina i prodotti ed il rivestimento di modanatura allo stesso tempo, che è Più
sicuro ed efficiente per produzione, allora ridurre il costo di produzione
piastra della muffa di precisione 3. High (planarità Di Parralelism/: 0.01/100mm), tiranti resistenti e muffa a bassa pressione che preme insieme lavoro alla vita della macchina & Della muffa del greatlyextend
4. Nitride e le viti ed i barilotti rivestiti di Nitroflon di PUNTO DI CONTATTO sono duraturi, robusti e forniscono l'acido superiore/resistenza alcalina
5. Standard: Pompa di Varuable per risparmio di energia 30%-50%.
Specifica:
| Modello | Unità | JT-350STDM-SS | |||
| Unità Dell'iniezione | Diametro del barilotto della vite | millimetro | 30 | 32 | 35 |
| Pressione dell'iniezione | kg/cm2 | 1171 | 996 | 810 | |
| Peso massimo del colpo | g | 74 | 84 | 106 | |
| Peso massimo del colpo | cm3/sec | 62.5 | 71 | 95 | |
| Itinerario del barilotto della vite | millimetro | 115 | |||
| Velocità Rotativa del barilotto della vite | RPM | 0-190 | |||
| Forza del contatto dell'ugello | tonnellate | 4.45 | |||
| Ugello di ritrazione dell'ugello | millimetro | 190 | |||
| Numero di controllo di temperatura | pc | 3 | |||
| Pressione dell'unità | Pressione della forza | tonnellate | 35 | ||
| Formato della piastra | millimetro | 830*400 | |||
| Distanza fra l'orzo del legame | millimetro | 410*250 | |||
| Minuti Altezza della muffa | millimetro | 200/150 | |||
| Colpo di apertura | millimetro | 200 | |||
| Distanza massima della muffa di apertura | millimetro | 450/350 | |||
| Forza di Ejetor | tonnellate | 1.5 | |||
| Ejetor rifornisce | millimetro | 135 | |||
| Unità Intestazione/di potere | Pressione idraulica massima | kg/cm2 | 140 | ||
| Uscita della pompa | L/min | 37.2*2 | |||
| Capienza di Resservoir dell'olio | Litro | 180 | |||
| Consumo dell'acqua di raffreddamento | L/hr | 600-800 | |||
| Potere del motore della pompa | kw/hp | 5.5/7.5HP*2 | |||
| Potere del riscaldamento del barilotto | chilowatt | 2.8*2 | |||
| Potere totale | chilowatt | 18 | |||
| Altro | Peso della macchina | tonnellate | 4.2 | ||
| Dimensione della macchina (LxWxH) | tester | 2.5*1.9*3.08 | |||
| Peso di trasporto | tonnellate | 4.5 | |||
| Misure di trasporto (LxWxH) | tester | 2.6*2*2.3 | |||





I nostri servizi:
Servizio di prevendite
* Inchiesta e supporto consultantesi.
* Osservare la nostra fabbrica
Servizio After-Sales
* Addestrando come installare la macchina, addestrante come utilizzare la macchina.
* Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare
FAQ:
1. Q: Siete fornitore o azienda di commercio?
A: Siamo a fabbrichiamo per la macchina verticale dello stampaggio ad iniezione e tutte le macchine sono fatte da noi stessi.
A: Siamo a fabbrichiamo per la macchina verticale dello stampaggio ad iniezione e tutte le macchine sono fatte da noi stessi.
2. Q: Che cosa è La vostra garanzia o la garanzia della qualità Se compriamo la vostra macchina
A: Gli offriamo le macchine di alta qualità Con servizio after-sale di alta qualità . Egualmente abbiamo una garanzia di anno dei pezzi di ricambio, gratis.
3. Q: Potete trovarci la muffa per?
A: Potremmo trovare la fabbrica della muffa per fargli la muffa per. Ed allora potremmo collaudare la macchina e modellare per voi
4. Q: Posso essere un agente nel mio servizio?
A: Benvenuto. Abbiamo bisogno dei particolari di colloquio circa l'accordo dell'agente.