Descrizione del prodotto

| Modello | 3.6KW | 5KW |
| Dati di input della batteria | ||
| Tipo della batteria | Acido al piombo o Litio-ione | |
| Intervallo di tensione della batteria (v) | 40~60V | |
| Corrente di carica massima (A) | 90A | 120A |
| Corrente di dispersione massima (A) | 90A | 120A |
| Curva di carico | 3 fasi/pareggiamento | |
| Sensore di temperatura esterno | Facoltativo | |
| Strategia di carico per la batteria dello Li-Ione | Auto-adattamento a BMS | |
| Dati di input della stringa di PV | ||
| Alimentazione in ingresso di entrata massima di CC (w) | 4680W | 6500W |
| Tensione in ingresso di PV (v) | 370V (100V~500V) | |
| Intervallo di MPPT (v) | 125~425V | |
| Intervallo di tensione di CC del caricamento completo | 240~425V | |
| Tensione Start-up (v) | 150V | |
| Corrente di input di PV (A) | 11A+11A | |
| Inseguitori di No. Of MPPT | 2 | |
| Stringhe di No. Of per inseguitore di MPPT | 1+1 | |
| Dati di uscita di CA | ||
| Uscita Rated di CA e potere dell'UPS (w) | 3600W | 5000W |
| Potere massimo dell'uscita di CA (w) | 3960W | 5500W |
| Potere di punta (fuori dalla griglia) | 2 volte di potere rated, 10 S | |
| Corrente Rated prodotta CA (A) | 15.7A | 21.7A |
| Corrente di CA di massimo (A) | 18A | 25A |
| Passthrough continuo massimo di CA (A) | 35A | |
| Fattore di potere | 0.8 che piombo a 0.8 che ritarda | |
| Frequenza e tensione dell'uscita | 50/60Hz; 220/230/240Vac (monofase) | |
| Tipo di griglia | Monofase | |
| Distorsione armonica corrente | THD< 3% (load< 1.5% lineare) | |
| Risparmio di temi | ||
| Risparmio di temi massimo | 97.60% | |
| Euro risparmio di temi | 96.50% | |
| Risparmio di temi di MPPT | 99.90% | |
| Protezione | ||
| Protezione contro il fulmine dell'input di PV | Integrated | |
| Anti-islanding protezione | Integrated | |
| Protezione d'inversione di polarità Immessa stringa di PV | Integrated | |
| Rilevazione del resistore dell'isolamento | Integrated | |
| Unità Di video corrente residua | Integrated | |
| Uscita sopra protezione corrente | Integrated | |
| L'uscita ha messo la protezione in cortocircuito | Integrated | |
| Uscita sopra protezione di tensione | Integrated | |
| Protezione dell'impulso | Tipo tipo II di CC di II/CA | |
| Certificazioni e standard | ||
| Regolazione di griglia | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 | |
| Norma di sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
| Contabilità Elettromagnetica | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
Dati generali | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (º C) | - 25~60º C, > 45º C Ridurre le imposte | |
| Raffreddamento | Raffreddamento astuto | |
| Disturbo (dB) | dB < 30 | |
| Comunicazione con BMS | RS485; POTERE | |
| Appesantire (chilogrammi) | 20.5 | |
| Graduare (millimetri) | 330W× 580H× 232D | |
| Grado di protezione | IP65 | |
| Stile dell'installazione | Fissato al muro | |
| Garanzia | 5 anni | |

Interfaccia di APP

Pacchetto sicuro

Progetti

Metterseli in contatto con