Descrizione del prodotto

Particolari del prodotto


Parametri:
| Modello | 3200W-24V | 5000W-48V | ||||
| Potere Rated | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W | ||||
| INPUT | ||||||
| tensione | 230VAC | |||||
| Intervallo selettivo di tensione | 170-280VAC(Per i personal computer) 90-280VAC(Per gli elettrodomestici) | |||||
| Intervallo di frequenza | 50HZ/60HZ(Rilevamento dell'AUTOMOBILE) | |||||
| USCITA | ||||||
| Regolazione di tensione CA (Batt. Mode) | 230± 5% | |||||
| Potere dell'impulso | 6400VA | 10000VA | ||||
| Risparmio di temi (picco) PV a Inv | 97% | |||||
| Batteria (di punta) di risparmio di temi a Inv | 94% | |||||
| Tempo di trasferimento | 10ms (per i personal computer) 20ms (per gli elettrodomestici) | |||||
| Forma d'onda | Onda di seno pura | |||||
| CARICATORE DI BATTERY& AC | ||||||
| Tensione della batteria | 24VDC | 48VDC | ||||
| Tensione di carica di galleggiamento | 27VDC | 54VDC | ||||
| Protezione di prezzo eccessivo | 33VDC | 63VDC | ||||
| Corrente di carica massima | 80A | 60A | ||||
| Potere di schiera di PV di massimo | 4000w | 4000W | ||||
| Tensione di MPPT Range@Operating | 120VDC-450VDC | |||||
| Tensione del circuito aperto di schiera di PV di massimo | 500VDC | |||||
| Corrente di carica massima | 80A | |||||
| Risparmio di temi massimo | 98% | |||||
| FISICO | ||||||
| Dimensione, D*W*H (millimetro) | 100*300*440 | |||||
| Peso NETTO (chilogrammi) | 9 | 10 | ||||
| DI GESTIONE ENVIRONWENT | ||||||
| Umidità | umidità Relativa di 95% - di 5% (senza condensazione) | |||||
| Temperatura di funzionamento | 0º C-55º C | |||||
| Temperatura di memoria | -15º C- 60º C | |||||

Schema di collegamento:

WIFI:




